편조선
페이지 정보

본문
명칭 | Flexible Tinned Copper Braids |
---|---|
적용 | Ship, Breaker Swich, Power Plant Equipment, Switch Board, Fuse, Earth Wire, Copper Cable, Aircrafit |
스팩사항 |
제품설명
SQ(㎟) | COMPOSE | CURRNET(A) | 포장단위(m) | 포장무게(kg) | |
0.75 | 0.12/4/16 | 10 | 1000 | 7 | |
1.25 | 0.16/4/16 | 17 | 1000 | 11 | |
2 | 0.16/6/16 | 27 | 500 | 9 | |
2.5 | 0.16/8/16 | 35 | 200 | 4.8 | |
4 | 0.16/8/24 | 43 | 300 | 11 | |
5.5 | 0.16/6/48 | 49 | 300 | 15.7 | |
8 | 0.16/8/48 | 61 | 200 | 14.7 | |
10 | 0.16/11/48 | 70 | 300 | 28.5 | |
14 | 0.16/15/48 | 88 | 200 | 27 | |
16 | 0.16/17/48 | 97 | 200 | 30.4 | |
22 | 0.16/23/48 | 115 | 100 | 21 | |
35 | 0.16/36/48 | 155 | 100 | 33 | |
38 | 0.16/40/48 | 162 | 100 | 36 | |
50 | 0.16/52/48 | 190 | 50 | 24 | |
60 | 0.16/63/48 | 217 | 60 | 34 | |
80 | 0.16/83/48 | 257 | 50 | 38 | |
100 | 0.16/104/48 | 298 | 40 | 38 |
- 상기품목은 규격품이며 별도 주문시에도 제작 가능함. | ||
- 상기 수치는 도금되지 않은 상태의 CABLE에 상온 35℃ 도체온도 70℃상의 수치임. |
- 이전글연선 22.03.26